SKUPINA 1
TRENÉŘI | |||
Sciskala Czeslaw | |||
Ottová Markéta | |||
Sciskalová Barbora | |||
Kurová Kristína | |||
ZÁVODNÍCI |
|||
JMÉNO A PŘIJMENÍ | KATEGORIE | TEST | BARVA |
Natália Folwarczná | žačky | 4 | BÍLÁ |
Jana Capková | mladší žačky | 4 | BÍLÁ |
Aneta Gorná | mladší žačky | 4 | ZELENÁ |
Eliška Boffová | mladší žačky | 4 | BÍLÁ |
Adéla Běhálková | nejmladší žačky | 4 | BÍLÁ |
Amália Ježowicz | nejmladší žačky | 3 | BÍLÁ |
Sofie Sikorová | nejmladší žačky | 3 | ZELENÁ |
Sára Cieślarová | nejmladší žačky | 3 | BÍLÁ |
Ondřej Boff | nejmladší žáci | 3 | BÍLÁ |
Vanesa Ernestina Bojková | nejmladší začky | 2 | BÍLÁ |
Sandra Steblová | nováčci starší dívky | 3 | BÍLÁ |
Bára Stryjová | nejmladší žačky | 2 | BÍLÁ |
Mathias Ježowicz | nováčci chlapci | 1 | ZELENA |
.Ma
.
.